Informations sur nos groupes
Club de natation régional de Beauce
Groupes | Âge | Entraînements par semaine | Total des heures | Coûts annuels | Entraîneur | Plus d'informations |
ÉLITE | 11 ans et plus | 5 (lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi ) | 8.25 | 1661 $ + Canards | | Cliquez ici |
PERFOMANCE | 11 ans et plus | 4 (lundi - mardi - jeudi - vendredi) | 6.25 | 1334 $ + Canards | | Cliquez ici |
RELÈVE | 10 - 12 ans | 3 (mardi - jeudi - vendredi) | 4.50 | 1006 $ + Canards | | Cliquez ici |
Espoir | 8 - 10 ans | 2 (mardi - jeudi ) | 3.00 | 714 $ + Canards | | Cliquez ici |
OSQ | Tous | 1 (mardi ou jeudi ) | 1.00 | 373 $ + Canards | | Cliquez ici |
Initiation I & II | 7 - 9 ans | 1 (mardi ou jeudi) | 1.00 | 297 $ + Canards | | Cliquez ici |
- Les nageurs non-résidents de Ville Saint-Georges ont un montant additionnel de 79 $ à débourser. Montant correspondant à une subvention versée par la Ville aux participants résidents.